nr oferty | 2/2228/ODS |
---|---|
miejscow. | WRZOSOWO |
typ domu | WOLNO STOJĄCY |
pow. całk. | 220 |
działka | 15 000 |
l. pokoi | 7 |
standard | DO REMONTU |
cena | 750 000 PLN |


Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Podgląd oferty
działki sprzedaż
|
![]() |
Numer oferty | 9/2228/OGS | |
---|---|---|
miejscowość: | ŚWINOUJŚCIE | |
rodzaj działki: | ROLNA | |
cena ofertowa PLN: | 150 850 | |
pow. działki [m²]: | 17 839 | |
cena ofertowa za 1 m2: | 8,45 | |
forma własności działki: | WŁASNOŚĆ | |
oferta specjalna: | TAK | |
waluta wiodąca: | EURO | |
prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
typ umowy pośrednictwa: | WYŁĄCZNOŚĆ | |
cena ofertowa usd: | 38272.5000 | |
cena ofertowa euro: | 35000.0000 | |
meble: | 2013-09-23 11:00:38 | |
szerokość działki [m]: | 0.0000 | |
długość działki [m]: | 0.0000 | |
kształt działki: | TRAPEZ | |
gmina: | ŚWINOUJŚCIE | |
powiat: | ŚWINOUJŚCIE | |
województwo: | ZACHODNIOPOMORSKIE | |
status oferty: | AKTUALNA | |
biuro wprowadzające: | Bożena Podgórska licencja nr 16063 | |
numer oferty: | 9/2228/OGS |
Przykładowe raty przy różnym okresie kredytowania
i wkładzie własnym:
30 lat | 25 lat | 20 lat | 15 lat | 10 lat | 5 lat |
---|---|---|---|---|---|
625 | 679 | 763 | 910 | 1 214 | 2 149 |
751 | 814 | 916 | 1 092 | 1 457 | 2 578 |
834 | 905 | 1 017 | 1 213 | 1 619 | 2 865 |
Opis oferty
Oferuję Państwu do sprzedaży działkę rolną w Karsiborzu .Pow działki to 17839 m 2 .Cena 35000 euro . Działka znajduje się na terenie jednostki planistycznej C Karsibór TO.VI C.09.Sąsiedztwem działki są tereny przeznaczone do adaptacji na cele agroturystyczne i rekreacyjne.Na terenie oferowanej działki najnowszy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie terenu na zagospodarowanie jako teren użytków zielonych,dopuszcza się zakładanie sadów i plantacji,wprowadzanie zadrzewień śródpolnych.
Galeria zdjęć
+ powieksz
Lokalizacja:
dokładna
przybliżona

