nr oferty | 178/2228/OMS |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 47,45 |
l. pokoi | 2 |
standard | DOBRY |
cena | 310 000 PLN |

nr oferty | 179/2228/OMS |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 38 |
l. pokoi | 2 |
standard | DO ODŚWIEŻENIA |
cena | 260 000 PLN |

nr oferty | 11/2228/ODS |
---|---|
miejscow. | BRZOZOWO |
typ domu | WOLNO STOJĄCY |
pow. całk. | 276 |
działka | 43 000 |
l. pokoi | 5 |
cena | 814 000 PLN |

nr oferty | 2/2228/ODS |
---|---|
miejscow. | WRZOSOWO |
typ domu | WOLNO STOJĄCY |
pow. całk. | 220 |
działka | 15 000 |
l. pokoi | 7 |
standard | DO REMONTU |
cena | 650 000 PLN |

nr oferty | 1/2228/ODS |
---|---|
miejscow. | MARSZEWO |
typ domu | WOLNO STOJĄCY |
pow. całk. | 264 |
działka | 1 442 |
standard | SUROWY ZAMKNIĘTY |
cena | 360 000 PLN |


Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.